پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | HOMARTIE |
گواهی: | ISO9001:2000, Soncap, Intertek, SGS |
شماره مدل: | دکوراسیون دیوار پی وی سی |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
قیمت: | Negotiation |
جزئیات بسته بندی: | 10pcs / بسته بندی توسط کارتن یا فیلم پلاستیکی |
زمان تحویل: | 15 روز پس از دریافت سپرده |
شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی |
قابلیت ارائه: | 200000 مترمربع در ماه |
ماده: | کربنات کلسیم | تکنیک ها: | اکستروژن |
---|---|---|---|
سطح: | طراحی لمینیت | وزن: | 2.5 کیلوگرم / متر مربع |
طول: | 5.8m / 5.95m یا customrized | اندازه: | 25cm x 5mm |
برجسته: | پانل های دیواری پلاستیکی,صفحات دیوار پی وی سی |
پانل دیواری و پانل های پانل با کیفیت بالا PVC 25cm x 5mm Soncap Certified
شرح
1. نصب آسان، سطح صاف بودن، مسطح بودن، بدون شکاف در هنگام اتصال.
2. این می تواند توسط حفاری، اره، ناخن پردازش می شود.
3. شدت بالا، قدرت بالا، تغییر شکل آسان نیست، مقاومت در برابر فرسایش، عایق صدا،
ضد آب، مقاوم در برابر آتش، مقاوم در برابر پیری، با دوام
4. دکوراسیون داخلی برای سقف. پاکسازی آسان، رطوبت و محیط زیست.
نام محصول | دیوار پانل PVC |
مواد اصلی | PVC (50٪، 60٪، 73٪، 77٪، 87٪ یا به عنوان درخواست شما) کربنات کلسیم و سایر مواد شیمیایی |
مشخصات معمول | طول: اندازه سفارشی مانند 2.95m، 3m، 3.8m، 5.6m، 5.8m، 5.95m عرض: 5 سانتیمتر تا 40 سانتیمتر یا سفارشی ضخامت: 5 تا 10 میلی متر یا سفارشی |
درمان سطحی | چاپ نفت، فویل گرم مهر زنی، انتقال حرارتی چاپ، لمینیت و غیره به عنوان الگوی و رنگ شما |
اثر سطحی | روشن / براق، براق بالا، مات، درخشان، پوشش غلتکی و غیره |
کیفیت تولید | سبک وزن، قدرت قوی، شدت بالا، عایق حرارتی، مقاوم در برابر شعله، مقاوم در برابر خوردگی، مقاوم در برابر سایش، بدون آسپیراسیون، تمیز کردن آسان، نصب آسان و غیره |
مقیاس تولید | با بیش از 60 خط تولید PVC و 100 نوع قالب |
گواهی | ISO9001: 2000، Soncap، Intertek، SGS |
کاربرد | هتل ها، ساختمان های تجاری، بیمارستان ها، مدارس، آشپزخانه خانه، حمام، دکوراسیون داخلی و غیره |
نمونه | رایگان با تحویل اکسپرس بین المللی |
گزارش تست
گزارش آزمایش ضد میکروبی
مورد نام | Escherichia coli ATCC 25922 | |
بعد از 24th میانگین سلول زنده (CFU / قطعه) | میزان ضد میکروبی (٪) | |
کنترل | 106 × 106 | ------ |
نمونه | <20 | > 99 |
استافیلوکوک اورئوس ATCC6538 | ||
کنترل | 4.2 × 105 | ------ |
نمونه | 1.1 × 103 | > 99 |
گزارش آزمایش آتش
شماره گزارش. | V03-1300143 | مشخصات | 250 × 5 میلی متر | ||||
تولید - محصول | دیوار پانل PVC | استاندارد | BS EN 13501-1: 2007 | ||||
موارد تست | واحد اندازه گیری | الزامات فنی | نتایج آزمون | قضاوت فردی | |||
شاخص سرعت رشد آتش (فیگارا) | W / S | سی | ≤250 | 105 | سازگار | ||
شعله جانبی گسترش یافته است (LFS) | متر | <لبه نمونه | بله | سازگار | |||
مجموع انتشار گرما در داخل 600 s (THR 600s) | MJ | ≤15 | 11.5 | سازگار | |||
شعله پخش می شود (Fs) | سطحی | میلیمتر | ≤150 | 30 | سازگار | ||
حاشیه، غیرمتمرکز | 33 | سازگار | |||||
نرخ رشد دود (SMOGRA) | m2 / s2 | S2 | ≤180 | 192 | S3 سازگار | ||
تولید کل دود در عرض 600 ثانیه (THR 600s) | متر مربع | ≤200 | 666 | ||||
شعله های آتش سوزی / ذرات | ------ | d0 | بدون قطره / ذرات شعله ور در 600 ثانیه رخ می دهد | بله | سازگار | ||
سوزاندن کاغذ فیلتر | ------ | هیچ مقاله ای درباره کاغذ فیلتر وجود ندارد | بله | سازگار | |||
نتیجه | عملکرد احتراق نمونه است راضی BS EN 13501-1: 2007 در مورد درجه C-s3، d0. |